Cennik 2023
Doba zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 10:00
Wynajem domku w terminach / ceny za pobyt do 5 osób:
Daty (sob - sob) | Taryfa | Miesiąc | Domki 1 - 2 (50 m2) | Domki 3 - 4 (60 m2) | Domki 5 - 6 (60 m2) z kominkiem |
29.04-3.05 | majówka (4d) | majówka | 320 zł | 350 zł | 350 zł |
6.05 - 3.06 3.06 - 24.06 | przed sezonem przed sezonem | maj czerwiec | 250 zł 290 zł | 280 zł 320 zł | 280 zł 320 zł |
24.06 - 1.07 | niski sezon | czerwiec - lipiec | 350 zł | 380 zł | 380 zł |
1.07 - 26.08 | wysoki sezon | lipiec - sierpień | 390 zł | 420 zł | 420 zł |
26.08 - 2.09 | niski sezon | sierpień | 350 zł | 380 zł | 380 zł |
2.09- 7.10 | po sezonie | wrzesień - październik | 250 zł | 280 zł | 280 zł |
- do ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną ustaloną przez Gminę (płatność w dniu przyjazdu)
- 6 i 7 osoba dodatkowo płatna - 20 zł / za dobę
- zwierzęta dodatkowo płatne - 15 zł /za dobę
W okresie od 3 czerwca do 2 września możliwe tylko turnusy tygodniowe od soboty do soboty.