Cennik 2025
Doba zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 10:00
Wynajem domku w terminach / ceny za pobyt do 5 osób:
Daty (sob - sob) | Taryfa | Miesiąc | Domki 1 - 2 (50 m2) | Domki 3 - 4 (60 m2) | Domki 5 - 6 (60 m2) z kominkiem |
1.05-4.05 | majówka (4d) | majówka | 370 zł | 400 zł | 400 zł |
4.05 - 7.06 7.06 - 28.06 | przed sezonem przed sezonem | maj / Boże Ciało czerwiec | 250 zł 300 zł /350 zł | 280 zł 330 zł / 380 zł | 280 zł 330 zł / 380 zł |
28.06 - 12.07 | niski sezon | czerwiec - lipiec | 400 zł | 430 zł | 430 zł |
12.07 - 23.08 | wysoki sezon | lipiec - sierpień | 420 zł | 450 zł | 450 zł |
23.08 - 30.08 | niski sezon | sierpień | 350 zł | 380 zł | 380 zł |
30.08- 5.10 | po sezonie | wrzesień - październik | 250 zł | 280 zł | 280 zł |
- do ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną ustaloną przez Gminę (płatność w dniu przyjazdu)
- 6 i 7 osoba dodatkowo płatna - 20 zł / za dobę
- zwierzęta dodatkowo płatne - 15 zł /za dobę
W okresie od 14 czerwca do 6 września możliwe tylko turnusy tygodniowe od soboty do soboty.