Cennik 2024
Doba zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 10:00
Wynajem domku w terminach / ceny za pobyt do 5 osób:
Daty (sob - sob) | Taryfa | Miesiąc | Domki 1 - 2 (50 m2) | Domki 3 - 4 (60 m2) | Domki 5 - 6 (60 m2) z kominkiem |
1.05-4.05 | majówka (4d) | majówka | 320 zł | 350 zł | 350 zł |
27.04 - 8.06 8.06 - 22.06 | przed sezonem przed sezonem | maj / Boże Ciało czerwiec | 250 zł / 320 zł 290 zł | 280 zł /350 zł 320 zł | 280 zł /350 zł 320 zł |
22.06 - 6.07 | niski sezon | czerwiec - lipiec | 360 zł | 390 zł | 390 zł |
6.07 - 24.08 | wysoki sezon | lipiec - sierpień | 400 zł | 430 zł | 430 zł |
24.08 - 31.08 | niski sezon | sierpień | 320 zł | 350 zł | 350 zł |
31.08- 5.10 | po sezonie | wrzesień - październik | 250 zł | 280 zł | 280 zł |
- do ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną ustaloną przez Gminę (płatność w dniu przyjazdu)
- 6 i 7 osoba dodatkowo płatna - 20 zł / za dobę
- zwierzęta dodatkowo płatne - 15 zł /za dobę
W okresie od 8 czerwca do 31 sierpnia możliwe tylko turnusy tygodniowe od soboty do soboty.